/
Liniowe rozkłady jazdy
Kierunek: Żukowo, Urząd Gminy | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Żukowo | |||
0 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
6 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
20 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 |