/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | Soboty (oprócz świąt) | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | ||
20 | 20 |
W dniach 1 stycznia, w Niedzielę Wielkanocną oraz 25 grudnia - linia nie kursuje.