/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Kierunek: Przywidz, Szkoła | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Przywidz | |||
0 | |||
0,6 | |||
1,9 | |||
3,9 | |||
5,8 | |||
Kartuzy | |||
7 | |||
Przywidz | |||
8,4 | |||
10,3 | |||
12,1 | |||
12,8 | |||
15,4 | |||
17,7 | |||
19,5 | |||
20,8 |
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |