/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
Kierunek: Pszczółki, Centrum | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Pszczółki | |||
0,0 | |||
0,3 | |||
0,8 | |||
1,1 | |||
2,3 | |||
3,3 | |||
4,2 | |||
5,0 | |||
6,0 | |||
6,4 | |||
6,6 | |||
7,1 | |||
7,7 | |||
7,9 | |||
8,3 | |||
8,8 | |||
10,0 | |||
10,3 | |||
11,2 | |||
12,1 | |||
12,6 |
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |