/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |
Objaśnienia:
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
e
− nie kursuje w okresie wakacji letnich
Kierunek: Kleszczewko, Staw | ||||
Przystanki: | Km: | |||
---|---|---|---|---|
Pszczółki | ||||
0,0 | 0,0 | |||
0,9 | 0,9 | |||
2,0 | 2,0 | |||
2,3 | 2,3 | |||
3,4 | 3,4 | |||
4,1 | ||||
4,7 | ||||
5,5 | ||||
5,7 | ||||
6,4 | ||||
7,2 | 3,8 | |||
8,0 | 4,6 | |||
9,2 | 5,8 | |||
10,2 | 6,8 | |||
11,3 | 7,9 | |||
11,6 | 8,2 | |||
12,0 | 8,6 | |||
12,3 | 8,9 |
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |