/
Liniowe rozkłady jazdy
Przystanek:
Kościerzyna, Dworcowa - Dworzec PKPKierunek:
Gdańsk, Dworzec AutobusowyOd poniedziałku do piątku - poza okresem letnich wakacji szkolnych (oprócz świąt) | Soboty - poza okresem letnich wakacji szkolnych (oprócz świąt) | Niedziele i święta - poza okresem letnich wakacji szkolnych | Od poniedziałku do piątku - w okresie letnich wakacji szkolnych (oprócz świąt) | Soboty - w okresie letnich wakacji szkolnych (oprócz świąt) | Niedziele i święta - w okresie letnich wakacji szkolnych | ||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
g
− nie kursuje 24 XII
C
− kurs przez: Czapielsk i BabidółP
− kurs przez: Grabówko, Jasiowa Huta, Szpon, Częstocin, Czarna Huta