/
Liniowe rozkłady jazdy
Kierunek: Żukowo, Urząd Gminy | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Kartuzy | |||
0 | |||
1 | |||
2 | |||
4 | |||
5 | |||
7 | |||
5/9 | |||
6 | |||
7 | |||
Żukowo | |||
9 | |||
10 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
34 | |||
35 | |||
Kartuzy | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
41 | |||
39/43 | |||
40 | |||
42 | |||
43 | |||
44 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 |