/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku | |
6 | |
7 | |
8 |
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Kartuzy | |||
0 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
Chmielno | |||
15 | |||
16 | |||
Stężyca | |||
18 | |||
20 | |||
21 | |||
24 | |||
24 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
33 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
Somonino | |||
44 | |||
44 | |||
Kartuzy | |||
46 | |||
48 | |||
49 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
57 | |||
59 |
Od poniedziałku do piątku | |
6 | |
7 | |
8 |