/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 |
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Sierakowice | |||
0 | |||
1 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | |||
Stężyca | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
Chmielno | |||
20 | |||
21 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
29 | |||
31 | |||
32 | |||
Kartuzy | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
40 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 |