/
Liniowe rozkłady jazdy
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Sulęczyno | |||
0 | |||
0 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
Stężyca | |||
9 | |||
11 | |||
Sulęczyno | |||
13 | |||
Stężyca | |||
15 | |||
17/9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
Chmielno | |||
18 | |||
19 | |||
Kartuzy | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
22 | |||
23 | |||
25 | |||
27/23 | |||
24 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
32 | |||
34 |