/
Liniowe rozkłady jazdy
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||||
Przystanki: | Km: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sierakowice | |||||
- | 0 | ||||
- | 1 | ||||
Kartuzy | |||||
- | 2 | ||||
- | 3 | ||||
- | 4 | ||||
- | 5 | ||||
- | 5 | ||||
- | 6 | ||||
- | 8 | ||||
- | 10 | ||||
- | 6/11 | ||||
- | 8 | ||||
- | 10 | ||||
0 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
4/10 | |||||
5 | 11 | ||||
5 | 11 | ||||
6 | 12 | ||||
7 | 13 | ||||
8 | 14 | ||||
8 | 14 | ||||
9 | 15 | ||||
10 | 16 | ||||
11 | 17 | ||||
12 | 18 | ||||
12 | 18 | ||||
13 | 19 | ||||
Cewice | |||||
21 | |||||
Kartuzy | |||||
22 | |||||
Cewice | |||||
23 | |||||
Kartuzy | |||||
8/14 | 14/20/25 | ||||
9 | 15 | ||||
11 | 17 | ||||
12 | 18 | ||||
13 | 19 | ||||
14 | 20 | ||||
14 | 20 | ||||
15 | 21 | ||||
17 | 23 | ||||
19 | 25 | ||||
19 | 25 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |