/
Liniowe rozkłady jazdy
Kierunek: Lębork, Pionierów - PCE | ||||||
Przystanki: | Km: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kartuzy | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | 4 | 4 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | 6 | |||
Chmielno | ||||||
8 | 8 | 8 | 8 | |||
9 | ||||||
11 | ||||||
9/14 | 9 | 9 | 9 | |||
11 | 11 | 11 | 11 | |||
13 | 13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | 16 | |||
Sierakowice | ||||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | 18 | |||
21 | 21 | 21 | 21 | |||
23 | 23 | 23 | 23 | |||
24 | ||||||
25 | ||||||
27 | ||||||
25 | - | |||||
26 | - | |||||
28 | - | |||||
30 | - | |||||
Czarna Dąbrówka | ||||||
34 | - | |||||
36 | - | |||||
38 | - | |||||
40 | - | |||||
42 | - | |||||
42 | - | |||||
47 | - | |||||
48 | - | |||||
Sierakowice | ||||||
25 | - | - | 25 | |||
27 | - | - | 27 | |||
28 | - | - | ||||
29 | - | - | ||||
30 | - | - | ||||
31 | - | - | ||||
32 | - | - | ||||
Linia | ||||||
33 | - | - | ||||
34 | - | - | ||||
35 | - | - | ||||
35 | - | - | ||||
37 | - | - | ||||
38 | - | - | ||||
38 | - | - | ||||
39 | - | - | ||||
Sierakowice | ||||||
- | - | - | 29 | |||
- | - | - | 30 | |||
Żukowo | ||||||
- | - | - | 32 | |||
Cewice | ||||||
- | - | - | 33 | |||
- | - | - | 34 | |||
- | - | - | 35 | |||
- | - | - | 36 | |||
- | - | - | 36 | |||
- | - | - | 37 | |||
- | - | - | 38 | |||
- | - | - | 40 | |||
- | - | - | 41/45 | |||
- | - | - | 43 | |||
- | - | - | 44 | |||
Nowa Wieś Lęborska | ||||||
- | - | - | 45 | |||
Lębork m. | ||||||
- | - | - | 48 | |||
- | - | - | 48 | |||
- | - | - | 49 | |||
- | - | - | 49 | |||
- | - | - | 49 | |||
- | - | - | 49 | |||
- | - | - | 49 | |||
- | - | - | 50 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |