/
Linia 892
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Objaśnienia:
M
− kurs przez: Mierzeszyn, SzkołaP
− kurs z pominięciem: MierzeszynW
− kurs przez: Warcz, WieśKierunek: Trąbki Wielkie, Przedszkole | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Trąbki Wielkie | |||
0,0 | |||
0,7 | |||
1,7 | |||
2,9 | |||
3,4 | |||
3,4 | |||
5,0 | |||
6,9 | |||
8,8 | |||
10,5 | |||
12,4 | |||
13,2 | |||
14,9 | |||
15,8 | |||
17,0 | |||
19,4 | |||
19,7 |