/
Linia 891
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
Objaśnienia:
T
− kurs do: Trąbki Wielkie, SzkołaKierunek: Trąbki Wielkie | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Trąbki Wielkie | |||
0,0 | |||
1,9 | |||
4,2 | |||
7,1 | |||
7,8 | |||
9,4 | |||
10,0 | |||
11,1 | |||
14,0 | |||
16,6 | |||
17,0 | |||
17,6 | |||
18,4 | |||
19,2 | |||
20,1 | |||
21,3 | |||
23,6 | |||
24,3 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |