/
Linia 891
Kierunek: Drzewina | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Trąbki Wielkie | |||
0,7 | |||
3,9 | |||
5,2 | |||
6,2 | |||
6,8 | |||
7,6 | |||
8,2 | |||
8,5 | |||
11,3 | |||
10,1 | |||
15,3 | |||
15,8 | |||
17,2 | |||
18 | |||
20,2 | |||
20,8 | |||
23,1 | |||
24,8 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |