/
Linia 854
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
13 |
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Kierunek: Gdańsk, Dworzec Autobusowy | ||||
Przystanki: | Km: | |||
---|---|---|---|---|
Kolbudy | ||||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
3/9 | ||||
4 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
9 | ||||
10/7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
15/9 | 10/9 | |||
10 | 10 | |||
11 | 11 | |||
12 | 12 | |||
13 | 13 | |||
14 | 14 | |||
16 | 16 | |||
17 | 17 | |||
18/16 | 18/16 | |||
17 | 17 | |||
17 | 17 | |||
18 | 18 | |||
Gdańsk m. | ||||
18 | 18 | |||
19 | 19 | |||
20 | 20 | |||
20 | 20 | |||
21 | 21 | |||
22 | 22 | |||
23 | 23 | |||
24 | 24 | |||
25 | 25 | |||
26 | 26 | |||
27 | 27 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
13 |