/
Linia 854
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | Soboty (oprócz świąt) | Niedziele i święta | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | 18 | ||||
19 | 19 | 19 | 19 |
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Objaśnienia:
b
− nie kursuje 1 I, I dzień Wielkanocy, 25 XII
g
− nie kursuje 24 XII
J
− kurs przez: Jankowo GdańskieS
− kurs do: Kolbudy, SzkołaŁ
− kurs przez: Łapino