/
Linia 43
Kierunek: Lębork, Dworcowa | ||||
Przystanki: | Km: | |||
---|---|---|---|---|
Lębork m. | ||||
0 | ||||
2 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
Nowa Wieś Lęborska | ||||
4 | ||||
5 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
18/16 | ||||
19 | ||||
21 | ||||
0 | ||||
2 | ||||
3 | 21 | |||
3 | 22 | |||
24 | ||||
6 | 24 | |||
7 | 25 | |||
9 | 27 | |||
Lębork m. | ||||
11 | 28 | |||
11 | 30 | |||
12 | ||||
12 | 30 | |||
13 | 30 | |||
13 | 31 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |