/
Linia 43
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Kierunek: Lębork, Dworcowa | ||||
Przystanki: | Km: | |||
---|---|---|---|---|
Lębork m. | ||||
0 | 0 | |||
2 | 2 | |||
3 | 2 | |||
4 | 3 | |||
Nowa Wieś Lęborska | ||||
4 | 4 | |||
6 | 6 | |||
7 | 7 | |||
7 | ||||
10 | 9 | |||
11 | 10 | |||
10 | ||||
11 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
21/19 | ||||
21 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
Lębork m. | ||||
28 | ||||
30 | ||||
30 | ||||
30 | ||||
31 |