/
Linia 3
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 |
Kierunek: Oskowo | ||||
Przystanki: | Km: | |||
---|---|---|---|---|
Lębork m. | ||||
0 | 0 | |||
1 | 1 | |||
Nowa Wieś Lęborska | ||||
10 | 7 | |||
15 | 9 | |||
17 | ||||
17 | ||||
Cewice | ||||
15 | ||||
15 | ||||
17 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
25 | ||||
28 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
37 | ||||
40 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 |