/
Linia 14
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||||
Przystanki: | Km: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sulęczyno | |||||
0 | 0 | - | |||
0 | 0 | - | |||
1 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
8 | - | ||||
8 | - | ||||
8 | - | ||||
8 | - | ||||
8 | - | ||||
11/7 | - | ||||
8 | - | ||||
9 | - | ||||
Sierakowice | |||||
11 | - | ||||
12 | - | ||||
14 | - | ||||
16 | - | ||||
Sulęczyno | |||||
1 | - | ||||
4 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - | ||||
9 | - | ||||
10 | - | ||||
Sierakowice | |||||
11 | - | ||||
12 | - | ||||
13 | - | ||||
Sulęczyno | |||||
0 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
Sierakowice | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
15 | 8 | ||||
18 | 17 | 10 | |||
19 | |||||
21 | |||||
23 | |||||
24/19 | 18 | 11 | |||
21 | 20 | 13 | |||
23 | 22 | 15 | |||
26 | 25 | 18 | |||
27 | 26 | 19 | |||
Chmielno | |||||
28 | 27 | 20 | |||
30 | 29 | 22 | |||
31 | 30 | 23 | |||
33 | 32 | 25 | |||
35 | 34 | 27 | |||
36 | 35 | 28 | |||
Kartuzy | |||||
38 | 37 | 30 | |||
40 | 39 | 32 | |||
42 | 41 | 34 | |||
43 | 42 | 35 | |||
44 | 43 | 36 | |||
44 | 43 | 36 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
735
Wybrane kursy tej linii o charakterze użyteczności publicznej
Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2024
PA Gryf