/
Linia 14
Kierunek: Sulęczyno | |||||
Przystanki: | Km: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kartuzy | |||||
0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 2 | |||
4 | 4 | 4 | |||
6 | 6 | 6 | |||
Chmielno | |||||
8 | 8 | 8 | |||
9 | 9 | 9 | |||
11 | 11 | 11 | |||
13 | 13 | 13 | |||
14 | 14 | 14 | |||
16 | 16 | 16 | |||
Sierakowice | |||||
17 | 17 | 17 | |||
18 | 18 | 18 | |||
21 | 21 | 21 | |||
23 | 23 | 23 | |||
25 | 25 | 25 | |||
26 | |||||
28 | |||||
30 | |||||
31/26 | 26 | 26 | |||
28 | 28 | ||||
30 | 30 | ||||
31 | |||||
32 | |||||
Sulęczyno | |||||
33 | |||||
34 | |||||
36 | |||||
Sierakowice | |||||
31 | - | ||||
32 | - | ||||
Sulęczyno | |||||
33 | - | ||||
34 | - | ||||
35 | - | ||||
36 | - | ||||
37 | - | ||||
39 | - | ||||
42 | - | ||||
Sierakowice | |||||
28 | - | ||||
30 | - | ||||
32 | - | ||||
33 | - | ||||
Sulęczyno | |||||
35 | - | ||||
36 | - | ||||
37 | - | ||||
40 | - | ||||
40 | - | ||||
40 | - | ||||
40 | - | ||||
40 | - | ||||
42/38 | - | ||||
39 | - | ||||
40 | - | ||||
41 | - | ||||
43 | - | ||||
44 | 43 | - | |||
44 | 43 | - |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | |
15 | |
16 | |
17 |
Wybrane kursy tej linii o charakterze użyteczności publicznej
Rozkład jazdy ważny od: 01.01.2024
PA Gryf