/
Linia 13
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Kartuzy | |||
0 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
8 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
Chmielno | |||
15 | |||
16 | |||
Stężyca | |||
18 | |||
20 | |||
21 | |||
24 | |||
24 | |||
29 | |||
30 | |||
30 | |||
30 | |||
31 | |||
33 | |||
35 | |||
37 | |||
38 | |||
40 | |||
Somonino | |||
41 | |||
42 | |||
Kartuzy | |||
44 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
49 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 |
Od poniedziałku do piątku | |
7 | |
8 |