/
linia 12
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 |
Kierunek: Sierakowice | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Kartuzy | |||
0 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
Chmielno | |||
8 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
19 | |||
20 | |||
Stężyca | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
25 | |||
26 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
Sierakowice | |||
31 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
39 | |||
40 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej | Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt) | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 |