/
Linia 1
Kierunek: Burchardztwo | |||
Przystanki: | Km: | ||
---|---|---|---|
Kartuzy | |||
0,0 | |||
0,8 | |||
1,3 | |||
1,9 | |||
2,5 | |||
2,6 | |||
4,0 | |||
5,0 | |||
5,3 | |||
5,7 | |||
6,1 | |||
6,5 | |||
6,9 | |||
7,1 | |||
8,0 | |||
8,4 | |||
8,7 | |||
9,9 | |||
11,1 | |||
11,8 | |||
12,3 | |||
14,2 | |||
15,3 | |||
15,7 | |||
16,2 | |||
16,5 | |||
17,3 | |||
18,0 | |||
18,9 |
Od poniedziałku do piątku (oprócz świąt) | Soboty (oprócz świąt) | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 |