/
Liniowe rozkłady jazdy
Kierunek: Kartuzy, Dworzec | ||||||
Przystanki: | Km: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lębork m. | ||||||
- | - | - | 0 | |||
- | - | - | 1 | |||
- | - | - | 1 | |||
- | - | - | 1 | |||
- | - | - | 0 | |||
- | - | - | 1 | |||
- | - | - | 2 | |||
- | - | - | 2 | |||
- | - | - | 2 | |||
- | - | - | 2 | |||
Nowa Wieś Lęborska | ||||||
- | - | - | 5 | |||
Cewice | ||||||
- | - | - | 6 | |||
- | - | - | 7 | |||
- | - | - | 9 | |||
- | - | - | 11/14 | |||
- | - | - | 12 | |||
- | - | - | 13 | |||
- | - | - | 14 | |||
- | - | - | 14 | |||
- | - | - | 15 | |||
- | - | - | 16 | |||
- | - | - | 17 | |||
Żukowo | ||||||
- | - | - | 18 | |||
Sierakowice | ||||||
- | - | - | 20 | |||
- | - | - | 21 | |||
Linia | ||||||
- | - | 0 | ||||
- | - | 1 | ||||
- | - | 1 | ||||
- | - | 2 | ||||
- | - | 4 | ||||
- | - | 4 | ||||
- | - | 5 | ||||
- | - | 6 | ||||
Sierakowice | ||||||
- | - | 7 | ||||
- | - | 8 | ||||
- | - | 9 | ||||
- | - | 10 | ||||
- | - | 11 | ||||
- | - | 12 | 23 | |||
- | - | 14 | 25 | |||
Czarna Dąbrówka | ||||||
- | 0 | |||||
- | 2 | |||||
- | 5 | |||||
- | 7 | |||||
- | 9 | |||||
- | 11 | |||||
- | 12 | |||||
Sierakowice | ||||||
- | 13 | |||||
0 | 17 | |||||
2 | 19 | |||||
4 | 21 | |||||
5 | 22 | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
7 | 24 | 16 | 27 | |||
9 | 26 | 18 | 29 | |||
12 | 29 | 21 | 32 | |||
13 | 30 | 22 | 33 | |||
Chmielno | ||||||
14 | 31 | 23 | 34 | |||
16 | 33 | 25 | 36 | |||
17 | 34 | 26 | 37 | |||
19 | 36 | 28 | 39 | |||
21 | 38 | 30 | 41 | |||
24 | ||||||
26 | ||||||
27/22 | 39 | 31 | 42 | |||
Kartuzy | ||||||
24 | 41 | 33 | 44 | |||
26 | 43 | 35 | 46 | |||
28 | 45 | 37 | 48 | |||
29 | 46 | 38 | 49 | |||
30 | 47 | 39 | 50 | |||
30 | 47 | 39 | 50 |
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
Linia nie kursuje 25 XII (Boże Narodzenie), 1 I (Nowy Rok) oraz w Niedzielę Wielkanocną
Wybrane kursy tej linii o charakterze użyteczności publicznej
Rozkład jazdy ważny od: 02.01.2024
PA Gryf